白羽肉毛鸡价格上涨。正处断档期,鸡源缺口扩大,养殖端压栏情绪加重,但屠企对当下价格接受度较差,叠加库存高位。预计近期偏强调整。 今日主产区山东白羽肉毛鸡均价7.30元/公斤,较昨日价格上涨0.10;辽宁均价7.46元/公斤,较昨日价格上涨0.08;主销区江苏均价7.93元/公斤,较昨日价格上涨0.07。今日全国部分地区白羽肉毛鸡报价如下:
| 2025年3月24日中国肉毛鸡日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 沈阳 | 3.75 | 3.70 | 1.35% | 元/斤 |
| 锦州 | 3.73 | 3.68 | 1.36% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.77 | 3.72 | 1.34% | 元/斤 | |
| 鞍山 | 3.72 | 3.69 | 0.81% | 元/斤 | |
| 辽阳 | 3.77 | 3.72 | 1.34% | 元/斤 | |
| 盘锦 | 3.71 | 3.69 | 0.54% | 元/斤 | |
| 铁岭 | 3.71 | 3.69 | 0.54% | 元/斤 | |
| 大连 | 3.71 | 3.67 | 1.09% | 元/斤 | |
| 营口 | 3.71 | 3.67 | 1.09% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
| 吉林 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 德惠 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
| 河北省 | 保定 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 |
| 石家庄 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 廊坊 | 3.65 | 3.59 | 1.67% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.55 | 3.50 | 1.43% | 元/斤 |
| 河南省 | 新乡 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 |
| 安阳 | 3.55 | 3.50 | 1.43% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 三门峡 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
| 周口 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 开封 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 南阳 | 3.62 | 3.57 | 1.40% | 元/斤 | |
| 山东省 | 德州 | 3.67 | 3.62 | 1.38% | 元/斤 |
| 兖州 | 3.55 | 3.50 | 1.43% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.68 | 3.63 | 1.38% | 元/斤 | |
| 枣庄 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.68 | 3.63 | 1.38% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 泰安 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.68 | 3.63 | 1.38% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.67 | 3.62 | 1.38% | 元/斤 | |
| 聊城 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 淄博 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 淮安 | 3.63 | 3.58 | 1.40% | 元/斤 |
| 南通 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.68 | 3.63 | 1.38% | 元/斤 | |
| 盐城 | 4.10 | 4.05 | 1.23% | 元/斤 | |
| 徐州 | 3.63 | 3.58 | 1.40% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 阜阳 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 |
| 蚌埠 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮南 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 金华 | 4.70 | 4.65 | 1.08% | 元/斤 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 3.74 | 3.70 | 1.10% | 元/斤 |
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
