2022年5月17日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 4.81 | 4.81 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 元/斤 | |
本溪 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
朝阳 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 元/斤 | |
锦州 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 元/斤 | |
北镇 | 4.84 | 4.84 | 0.00% | 元/斤 | |
沈阳 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
抚顺 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 长春 | 4.82 | 4.82 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
辽源 | 4.83 | 4.83 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龙江省 | 绥化 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
大庆 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 元/斤 | |
双鸭山 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
哈尔滨 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 元/斤 | |
北京市 | 大兴 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | 元/斤 | |
回龙观 | 5.14 | 5.14 | 0.00% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
唐山 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
邯郸 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
张家口 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
保定 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 | |
沧州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
秦皇岛 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
石家庄 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
晋城 | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 元/斤 | |
晋中 | 5.23 | 5.23 | 0.00% | 元/斤 | |
吕梁 | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 5.19 | 5.19 | 0.00% | 元/斤 | |
运城 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 5.21 | 5.21 | 0.00% | 元/斤 | |
临汾 | 5.23 | 5.23 | 0.00% | 元/斤 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 元/斤 |
通辽市 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 元/斤 | |
山东省 | 济南 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 |
德州 | 5.02 | 5.02 | 0.00% | 元/斤 | |
滨州 | 5.04 | 5.04 | 0.00% | 元/斤 | |
莱芜 | 5.05 | 5.05 | 0.00% | 元/斤 | |
潍坊 | 5.09 | 5.09 | 0.00% | 元/斤 | |
菏泽 | 5.03 | 5.03 | 0.00% | 元/斤 | |
临沂 | 5.09 | 5.09 | 0.00% | 元/斤 | |
济宁 | 5.02 | 5.02 | 0.00% | 元/斤 | |
青岛 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
烟台 | 5.13 | 5.13 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 5.09 | 5.09 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | 元/斤 | |
莱阳 | 5.13 | 5.13 | 0.00% | 元/斤 | |
上海市 | 浦东 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.76 | 4.76 | 0.00% | 元/斤 | |
江苏省 | 徐州 | 4.87 | 4.87 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
盐城 | 4.89 | 4.89 | 0.00% | 元/斤 | |
宿迁 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 4.74 | 4.74 | 0.00% | 元/斤 | |
无锡 | 4.79 | 4.79 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
连云港 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.77 | 4.77 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 4.97 | 4.97 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 4.96 | 4.96 | 0.00% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 5.62 | 5.62 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 湖州市 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 5.96 | 5.96 | 0.00% | 元/斤 | |
嘉兴市 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
杭州市 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.97 | 5.04 | -1.39% | 元/斤 |
南阳 | 4.98 | 5.01 | -0.60% | 元/斤 | |
鹤壁 | 4.95 | 5.00 | -1.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.96 | 5.02 | -1.20% | 元/斤 | |
郑州 | 5.06 | 5.15 | -1.75% | 元/斤 | |
许昌 | 4.97 | 5.02 | -1.00% | 元/斤 | |
新乡 | 4.96 | 5.03 | -1.39% | 元/斤 | |
商丘 | 4.97 | 5.02 | -1.00% | 元/斤 | |
安阳 | 5.00 | 5.05 | -0.99% | 元/斤 | |
洛阳 | 4.98 | 5.03 | -0.99% | 元/斤 | |
信阳 | 4.97 | 5.04 | -1.39% | 元/斤 | |
漯河 | 4.96 | 5.01 | -1.00% | 元/斤 | |
濮阳 | 4.97 | 5.03 | -1.19% | 元/斤 | |
邓州 | 4.98 | 5.02 | -0.80% | 元/斤 | |
巩义 | 4.99 | 5.01 | -0.40% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
应城 | 4.89 | 4.89 | 0.00% | 元/斤 | |
麻城 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | 元/斤 | |
石首 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
武汉 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 元/斤 | |
黄冈 | 4.91 | 4.91 | 0.00% | 元/斤 | |
黄石 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
荆门 | 4.94 | 4.94 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.92 | 4.92 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 长沙 | 5.19 | 5.19 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 5.17 | 5.17 | 0.00% | 元/斤 | |
益阳 | 5.16 | 5.16 | 0.00% | 元/斤 | |
岳阳 | 5.15 | 5.15 | 0.00% | 元/斤 | |
张家界 | 5.16 | 5.16 | 0.00% | 元/斤 | |
江西省 | 南昌市 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 |
九江市 | 4.86 | 4.86 | 0.00% | 元/斤 | |
德安市 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 | |
广东省 | 广州 | 5.27 | 5.27 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 5.17 | 5.17 | 0.00% | 元/斤 | |
江门 | 5.25 | 5.25 | 0.00% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 4.73 | 4.73 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 4.72 | 4.72 | 0.00% | 元/斤 | |
重庆市 | 重庆 | 5.46 | 5.46 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 5.11 | 5.11 | 0.00% | 元/斤 | |
自贡市 | 5.09 | 5.09 | 0.00% | 元/斤 | |
陕西省 | 宝鸡 | 5.39 | 5.39 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 5.39 | 5.39 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 5.41 | 5.41 | 0.00% | 元/斤 | |
咸阳 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 5.42 | 5.42 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肃省 | 白银 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 5.67 | 5.67 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
临夏 | 5.64 | 5.64 | 0.00% | 元/斤 | |
兰州 | 5.65 | 5.65 | 0.00% | 元/斤 | |
宁夏自治区 | 中卫市 | 5.33 | 5.33 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 5.31 | 5.31 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆自治区 | 伊宁市 | 5.06 | 5.06 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 5.09 | 5.09 | 0.00% | 元/斤 | |
库尔勒市 | 5.17 | 5.17 | 0.00% | 元/斤 | |
全国 | 5.06 | 5.07 | -0.11% | 元/斤 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本网站仅供参考,本网站拥有对此声明中的最终解释权。)