2024年12月12日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 31.97 | 32.12 | -0.47% | 元/KG |
吉林省 | 31.47 | 31.62 | -0.47% | 元/KG | |
黑龙江 | 31.57 | 31.71 | -0.44% | 元/KG | |
华北 | 北 京 | 32.72 | 32.82 | -0.30% | 元/KG |
天 津 | 33.39 | 33.49 | -0.30% | 元/KG | |
河北省 | 33.10 | 33.21 | -0.33% | 元/KG | |
山西省 | 33.21 | 33.32 | -0.33% | 元/KG | |
内蒙古 | 31.58 | 31.73 | -0.47% | 元/KG | |
华东 | 江苏省 | 33.25 | 33.33 | -0.24% | 元/KG |
浙江省 | 34.53 | 34.62 | -0.26% | 元/KG | |
安徽省 | 33.16 | 33.27 | -0.33% | 元/KG | |
福建省 | 34.10 | 34.20 | -0.29% | 元/KG | |
山东省 | 33.10 | 33.21 | -0.33% | 元/KG | |
华中 | 河南省 | 32.62 | 32.73 | -0.34% | 元/KG |
湖北省 | 34.25 | 34.31 | -0.17% | 元/KG | |
湖南省 | 34.59 | 34.77 | -0.52% | 元/KG | |
江西省 | 34.11 | 34.20 | -0.26% | 元/KG | |
华南 | 广东省 | 34.64 | 34.69 | -0.14% | 元/KG |
广 西 | 35.31 | 35.46 | -0.42% | 元/KG | |
西南 | 重 庆 | 33.86 | 33.94 | -0.24% | 元/KG |
四川省 | 33.68 | 33.76 | -0.24% | 元/KG | |
贵州省 | 33.01 | 33.18 | -0.51% | 元/KG | |
云南省 | 32.83 | 32.96 | -0.39% | 元/KG | |
西北 | 陕西省 | 33.43 | 33.51 | -0.24% | 元/KG |
甘肃省 | 32.91 | 32.99 | -0.24% | 元/KG | |
新 疆 | 31.59 | 31.68 | -0.28% | 元/KG | |
全 国 | 33.33 | 33.44 | -0.32% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!