2024年10月24日中国仔猪价格统计

   2024-10-24 230
核心提示:图表:2024年10月23日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)2024年10月23日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计区域省市今
                                                                                                                           图表:2024年10月23日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2024年10月23日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 30.57  30.36  0.69% 元/KG
吉林省 29.91  29.70  0.71% 元/KG
黑龙江 29.90  29.71  0.64% 元/KG
华北 北  京 30.76  30.53  0.75% 元/KG
天  津 30.77  30.43  1.12% 元/KG
河北省 30.76  30.57  0.62% 元/KG
山西省 30.67  30.41  0.85% 元/KG
内蒙古 29.24  29.03  0.72% 元/KG
华东 江苏省 31.38  31.19  0.61% 元/KG
浙江省 32.39  32.28  0.34% 元/KG
安徽省 30.11  30.02  0.30% 元/KG
福建省 32.25  32.12  0.40% 元/KG
山东省 30.86  30.59  0.88% 元/KG
华中 河南省 30.58  30.43  0.49% 元/KG
湖北省 30.96  30.75  0.68% 元/KG
湖南省 31.90  31.68  0.69% 元/KG
江西省 31.06  30.85  0.68% 元/KG
华南 广东省 35.92  35.90  0.06% 元/KG
广  西 31.96  31.94  0.06% 元/KG
西南 重  庆 30.58  30.50  0.26% 元/KG
四川省 30.48  30.46  0.07% 元/KG
贵州省 30.63  30.51  0.39% 元/KG
云南省 31.06  30.75  1.01% 元/KG
西北 陕西省 30.63  30.42  0.69% 元/KG
甘肃省 33.05  33.03  0.06% 元/KG
新  疆 29.96  29.67  0.98% 元/KG
全  国 31.29  31.12  0.54% 元/KG



声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • ainilife
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备2023052339号-1