今日白羽肉鸡苗价格止跌上涨。目前距离年前一批出栏鸡只的鸡苗补栏还有一定时间,下游补栏相对清淡;不过种禽场看涨情绪较强,加上毛鸡价格拉涨,对鸡苗价格有一定提振。预计短期鸡苗价格或保持震荡。今日主产区山东白羽鸡苗均价3.39元/羽,较昨日上涨0.05;辽宁均价4.13元/羽,较昨日上涨0.09。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
| 2024年10月28日中国肉鸡苗日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/羽 |
| 辽阳 | 4.10 | 3.95 | 3.80% | 元/羽 | |
| 沈阳 | 4.00 | 3.95 | 1.27% | 元/羽 | |
| 铁岭 | 4.35 | 4.30 | 1.16% | 元/羽 | |
| 锦州 | 4.03 | 3.98 | 1.26% | 元/羽 | |
| 盘锦 | 4.05 | 3.95 | 2.53% | 元/羽 | |
| 大连 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/羽 | |
| 吉林省 | 德惠 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | 元/羽 |
| 河北省 | 衡水 | 3.75 | 3.70 | 1.35% | 元/羽 |
| 石家庄 | 4.05 | 4.00 | 1.25% | 元/羽 | |
| 唐山 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/羽 | |
| 廊坊 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/羽 | |
| 保定 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/羽 | |
| 沧州 | 4.15 | 4.05 | 2.47% | 元/羽 | |
| 天津市 | 天津 | 3.95 | 3.80 | 3.95% | 元/羽 |
| 河南省 | 洛阳 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/羽 |
| 商丘 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
| 新乡 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/羽 | |
| 焦作 | 3.90 | 3.75 | 4.00% | 元/羽 | |
| 安阳 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/羽 | |
| 洛阳817 | 0.95 | 0.95 | 0.00% | 元/羽 | |
| 安阳817 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 山东省 | 烟台 | 4.40 | 4.35 | 1.15% | 元/羽 |
| 兖州 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/羽 | |
| 青岛 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | 元/羽 | |
| 菏泽 | 3.75 | 3.65 | 2.74% | 元/羽 | |
| 潍坊 | 4.10 | 4.00 | 2.50% | 元/羽 | |
| 枣庄 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/羽 | |
| 临沂 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/羽 | |
| 德州817 | 0.92 | 0.92 | 0.00% | 元/羽 | |
| 聊城817 | 0.85 | 0.85 | 0.00% | 元/羽 | |
| 江苏省 | 南通 | 4.31 | 4.21 | 2.38% | 元/羽 |
| 淮安 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/羽 | |
| 宿迁 | 3.85 | 3.70 | 4.05% | 元/羽 | |
| 盐城 | 3.80 | 3.75 | 1.33% | 元/羽 | |
| 安徽省 | 蚌埠 | 3.95 | 3.85 | 2.60% | 元/羽 |
| 浙江省 | 金华 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/羽 |
| 全国 | (均价剔除817计算) | 3.98 | 3.91 | 1.80% | 元/羽 |
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
