| 2024年10月29日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.81 | 31.56 | 0.79% | 元/KG |
| 吉林省 | 31.04 | 30.76 | 0.91% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 31.03 | 30.78 | 0.81% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 31.71 | 31.53 | 0.57% | 元/KG |
| 天 津 | 32.09 | 31.81 | 0.88% | 元/KG | |
| 河北省 | 32.27 | 31.94 | 1.03% | 元/KG | |
| 山西省 | 32.28 | 32.00 | 0.88% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 30.07 | 29.87 | 0.67% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 32.15 | 31.99 | 0.50% | 元/KG |
| 浙江省 | 33.62 | 33.34 | 0.84% | 元/KG | |
| 安徽省 | 31.62 | 31.36 | 0.83% | 元/KG | |
| 福建省 | 33.97 | 33.71 | 0.77% | 元/KG | |
| 山东省 | 32.48 | 32.23 | 0.78% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 31.89 | 31.61 | 0.89% | 元/KG |
| 湖北省 | 32.28 | 32.03 | 0.78% | 元/KG | |
| 湖南省 | 33.44 | 33.16 | 0.84% | 元/KG | |
| 江西省 | 32.76 | 32.41 | 1.08% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 33.54 | 33.63 | -0.27% | 元/KG |
| 广 西 | 33.68 | 33.35 | 0.99% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 31.62 | 31.43 | 0.60% | 元/KG |
| 四川省 | 31.71 | 31.42 | 0.92% | 元/KG | |
| 贵州省 | 31.56 | 31.37 | 0.61% | 元/KG | |
| 云南省 | 32.00 | 31.86 | 0.44% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 31.74 | 31.46 | 0.89% | 元/KG |
| 甘肃省 | 33.14 | 33.14 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 30.66 | 30.52 | 0.46% | 元/KG | |
| 全 国 | 32.27 | 32.05 | 0.68% |
元/KG |
|
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
