| 2024年10月30日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 32.09 | 31.81 | 0.88% | 元/KG |
| 吉林省 | 31.32 | 31.04 | 0.90% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 31.31 | 31.03 | 0.90% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 31.89 | 31.71 | 0.57% | 元/KG |
| 天 津 | 32.28 | 32.09 | 0.59% | 元/KG | |
| 河北省 | 32.55 | 32.27 | 0.87% | 元/KG | |
| 山西省 | 32.56 | 32.28 | 0.87% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 30.25 | 30.07 | 0.60% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 32.43 | 32.19 | 0.75% | 元/KG |
| 浙江省 | 33.90 | 33.62 | 0.83% | 元/KG | |
| 安徽省 | 31.89 | 31.62 | 0.85% | 元/KG | |
| 福建省 | 34.24 | 33.97 | 0.79% | 元/KG | |
| 山东省 | 32.75 | 32.48 | 0.83% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 32.17 | 31.89 | 0.88% | 元/KG |
| 湖北省 | 32.56 | 32.28 | 0.87% | 元/KG | |
| 湖南省 | 33.81 | 33.48 | 0.99% | 元/KG | |
| 江西省 | 33.04 | 32.73 | 0.95% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 33.72 | 33.73 | -0.03% | 元/KG |
| 广 西 | 33.96 | 33.66 | 0.89% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 31.89 | 31.66 | 0.73% | 元/KG |
| 四川省 | 31.99 | 31.71 | 0.88% | 元/KG | |
| 贵州省 | 31.93 | 31.71 | 0.69% | 元/KG | |
| 云南省 | 32.28 | 32.06 | 0.69% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 32.24 | 31.84 | 1.26% | 元/KG |
| 甘肃省 | 33.14 | 33.14 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 30.84 | 30.68 | 0.52% | 元/KG | |
| 全 国 | 32.53 | 32.29 | 0.74% | 元/KG | |
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
