| 2024年11月7日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.52 | 34.19 | 0.97% | 元/KG |
| 吉林省 | 33.74 | 33.42 | 0.96% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 33.75 | 33.42 | 0.99% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 34.32 | 34.00 | 0.94% | 元/KG |
| 天 津 | 34.88 | 34.52 | 1.04% | 元/KG | |
| 河北省 | 35.09 | 34.75 | 0.98% | 元/KG | |
| 山西省 | 35.27 | 34.92 | 1.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 32.62 | 32.31 | 0.96% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 34.95 | 34.59 | 1.04% | 元/KG |
| 浙江省 | 35.95 | 35.60 | 0.98% | 元/KG | |
| 安徽省 | 34.85 | 34.47 | 1.10% | 元/KG | |
| 福建省 | 35.99 | 35.74 | 0.70% | 元/KG | |
| 山东省 | 35.27 | 34.92 | 1.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 34.51 | 34.16 | 1.02% | 元/KG |
| 湖北省 | 35.07 | 34.74 | 0.95% | 元/KG | |
| 湖南省 | 36.67 | 36.22 | 1.24% | 元/KG | |
| 江西省 | 35.61 | 35.26 | 0.99% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 34.90 | 34.71 | 0.55% | 元/KG |
| 广 西 | 37.34 | 36.94 | 1.08% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 35.46 | 34.99 | 1.34% | 元/KG |
| 四川省 | 35.56 | 35.09 | 1.34% | 元/KG | |
| 贵州省 | 35.00 | 34.65 | 1.01% | 元/KG | |
| 云南省 | 35.00 | 34.49 | 1.48% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 35.14 | 34.79 | 1.01% | 元/KG |
| 甘肃省 | 34.23 | 34.04 | 0.56% | 元/KG | |
| 新 疆 | 32.70 | 32.38 | 0.99% | 元/KG | |
| 全 国 | 35.01 | 34.67 | 0.99% | 元/KG | |
声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!
