2024年11月12日 白羽肉毛鸭价格以稳为主

   2024-11-13 2220
核心提示:今日全国主流市场白羽肉毛鸭价格以稳为主。主产区屠宰场仍以回收合同为主,产品库存较高,经销商采购积极性一般。不过部分产品报

今日全国主流市场白羽肉毛鸭价格以稳为主。主产区屠宰场仍以回收合同为主,产品库存较高,经销商采购积极性一般。不过部分产品报价触底,订单明显好抓,预计短期毛鸭价格或震荡运行。今日全国主流市场白羽肉毛鸭销售批发均价4.17元/斤,较昨日持平。今日全国部分地区白羽肉毛鸭报价如下:

2024年11月12日中国肉毛鸭日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
河南省 南阳 4.10  4.10  0.00% 元/斤
许昌 4.10  4.10  0.00% 元/斤
开封 4.10  4.10  0.00% 元/斤
信阳 4.10  4.10  0.00% 元/斤
山东省 昌邑 3.95  3.95  0.00% 元/斤
临朐 3.95  3.95  0.00% 元/斤
淄博 3.95  3.95  0.00% 元/斤
滨州 3.90  3.90  0.00% 元/斤
临沂 4.20  4.20  0.00% 元/斤
郓城 4.15  4.15  0.00% 元/斤
枣庄 4.20  4.20  0.00% 元/斤
潍坊 3.90  3.90  0.00% 元/斤
菏泽 4.00  4.00  0.00% 元/斤
济宁 4.20  4.20  0.00% 元/斤
江苏省 沛县 3.90  3.90  0.00% 元/斤
铜山 3.90  3.90  0.00% 元/斤
睢宁 3.90  3.90  0.00% 元/斤
宿迁 3.91  3.91  0.00% 元/斤
新沂 3.90  3.90  0.00% 元/斤
邳州 3.90  3.90  0.00% 元/斤
徐州 3.90  3.90  0.00% 元/斤
安徽省 蚌埠 4.10  4.10  0.00% 元/斤
巢湖 4.10  4.10  0.00% 元/斤
广东省 江门 4.70  4.70  0.00% 元/斤
南海 4.70  4.70  0.00% 元/斤
惠州 4.71  4.71  0.00% 元/斤
肇庆 4.70  4.70  0.00% 元/斤
佛山 4.70  4.70  0.00% 元/斤
云浮 4.70  4.70  0.00% 元/斤
三水 4.70  4.70  0.00% 元/斤
广西 南宁 4.30  4.30  0.00% 元/斤
玉林 4.30  4.30  0.00% 元/斤
贵池 4.30  4.30  0.00% 元/斤
重庆 重庆 4.10  4.10  0.00% 元/斤
四川省 成都 4.10  4.10  0.00% 元/斤
乐山 4.10  4.10  0.00% 元/斤
眉山 4.10  4.10  0.00% 元/斤
攀枝花 4.10  4.10  0.00% 元/斤
全国 4.17  4.17  0.00% 元/斤


声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • ainilife
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备2023052339号-1