2024年11月19日中国仔猪价格统计

   2024-11-19 300
核心提示:图表:2024年11月18日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)2024年11月18日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计区域省市今
                                                                                                                    图表:2024年11月18日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)

2024年11月18日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 34.44  34.56  -0.35% 元/KG
吉林省 33.86  33.94  -0.24% 元/KG
黑龙江 33.85  33.97  -0.35% 元/KG
华北 北  京 34.63  34.67  -0.12% 元/KG
天  津 35.29  35.37  -0.23% 元/KG
河北省 35.57  35.65  -0.22% 元/KG
山西省 35.67  35.76  -0.25% 元/KG
内蒙古 33.09  33.17  -0.24% 元/KG
华东 江苏省 35.54  35.56  -0.06% 元/KG
浙江省 36.43  36.48  -0.14% 元/KG
安徽省 35.53  35.56  -0.08% 元/KG
福建省 36.30  36.36  -0.17% 元/KG
山东省 35.68  35.77  -0.25% 元/KG
华中 河南省 35.20  35.24  -0.11% 元/KG
湖北省 36.07  36.03  0.11% 元/KG
湖南省 37.05  37.08  -0.08% 元/KG
江西省 36.31  36.35  -0.11% 元/KG
华南 广东省 36.17  36.12  0.14% 元/KG
广  西 39.07  39.14  -0.18% 元/KG
西南 重  庆 35.88  35.88  0.00% 元/KG
四川省 35.86  35.91  -0.14% 元/KG
贵州省 35.58  35.52  0.17% 元/KG
云南省 35.68  35.64  0.11% 元/KG
西北 陕西省 35.73  35.74  -0.03% 元/KG
甘肃省 34.33  34.41  -0.23% 元/KG
新  疆 32.80  32.86  -0.18% 元/KG
全  国 35.54  35.59  -0.12% 元/KG



声明:频道所刊登文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我们转载的文章,如果涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系文章编辑进行修正,谢谢您的支持和理解!


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • ainilife
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备2023052339号-1